Aperçu
Les têtes optiques Feasa sont des réceptacles de mesure de haute précision conçus pour être placés entre la LED testée et la fibre de l'analyseur LED Feasa. Leur conception compacte et robuste compense les légères variations de positionnement des LED — assurant des relevés cohérents et répétables, avec moins de 10 % de variation d'intensité pour un décalage de LED de 1 mm. Elles réduisent également la sensibilité à la lumière ambiante, un point critique en environnement de production.
La gamme de têtes optiques Feasa couvre des entraxes de LED allant de 1,1 mm (matrices de phares à pas ultra-serré) à 13 mm (LED de grand diamètre), avec des variantes spécialisées pour les applications haute luminosité, les LED à émission à 90°, les environnements RF, les LED infrarouges, l'usage en four à haute température et les panneaux rétroéclairés à faible luminosité. Toutes les têtes standard sont conçues pour s'emmancher dans un perçage de carte G10, la fibre les reliant à l'analyseur LED Feasa.
L'écart typique entre la LED testée et la tête optique est de 3 à 5 mm, bien que cette valeur varie selon l'application. Feasa continue de développer de nouvelles conceptions de têtes optiques pour les applications émergentes — contactez-nous si vous avez besoin d'une configuration non répertoriée ici ou de conseils sur la conception de votre fixture.
Un couplage optique de précision pour chaque application.
Collecte optique constante
Moins de 10 % de variation d'intensité sur un décalage de 1 mm, pour des mesures répétables d'un montage de production à l'autre.
Large choix d'options
Des entraxes de 1,1 mm à 13 mm couvrent une grande variété d'implantations de LED et de conceptions de montage.
Minimiser l'effet de la lumière ambiante
Les têtes optiques réduisent l'influence de la lumière ambiante et contribuent à des mesures d'intensité stables et répétables.
Conçu pour les montages de production
Intégrez les têtes optiques directement dans la conception de votre montage pour créer des bancs de test LED répétables et prêts pour la production.
Éprouvé en production
- Des millions de LED testées chaque jour avec les produits Feasa
- Utilisation mondiale sur les lignes de production des grands fabricants
Support technique direct
De l'intégration et de la mise en service du montage jusqu'au dépannage, notre équipe technique vous accompagne tout au long du déploiement.
Spécifications complètes
Fibre optique plastique (POF) 1 mm — Analyseurs LED visibles standard
| Référence | Entraxe min. | Fibre | Plage de température | Utilisation / remarques | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-21 | 2.8mm | POF 1 mm | 0–70°C | Intensité moyenne. Fibre collée en place. | |
| OH-1 | 3.5mm | POF 1 mm | 0–70°C | LED d'intensité moyenne | |
| OH-1A | 3.5mm | POF 1 mm | 0–70°C | LED de forte intensité | |
| OH-24 | 3.5mm | POF 1 mm | 0–70°C | Intensité moyenne, 90° | |
| OH-5 | 4mm | POF 1 mm | 0–70°C | LED d'intensité moyenne | |
| OH-5S | 4mm | POF 1 mm | 0–70°C | Court (OH-5) | |
| OH-3 | 5mm | POF 1 mm | 0–70°C | LED d'intensité moyenne — tête la plus courante | |
| OH-2 | 5mm | POF 1 mm | 0–70°C | Court (OH-3) | |
| OH3-RGB | 5mm | POF 1 mm | 0–70°C | LED RGB d'intensité moyenne | |
| OH-4 | 5mm | POF 1 mm | 0–70°C | Intensité moyenne, 90° | |
| OH-4S | 5mm | POF 1 mm | 0–70°C | Court (OH-4), 90° | |
| OH-23 | 5mm | POF 1 mm | 0–70°C | Très forte intensité lumineuse | |
| OH-33 | 5mm | POF 1 mm | 0–70°C | Forte intensité lumineuse | |
| OH-9RF | 7mm | POF 1 mm | 0–70°C | Environnements de test RF | |
| OH-19RF | 7mm | POF 1 mm | 0–70°C | Environnements de test RF, 90° | |
| OH-6 | 9mm | POF 1 mm | 0–70°C | LED de forte intensité lumineuse | |
| OH-6S | 11mm | POF 1 mm | 0–70°C | Court (OH-6), corps de 10,2 mm | |
| OH-6N | 9mm | POF 1 mm | 0–70°C | LED d'intensité moyenne | |
| OH6-RGB | 9mm | POF 1 mm | 0–70°C | Test de LED RGB, corps de 8 mm | |
| OH-26 | 9mm | POF 1 mm | 0–70°C | Très forte intensité lumineuse | |
| OH-30 | 13mm | POF 1 mm | 0–70°C | LED de grand diamètre | |
| OH-30S | 13mm | POF 1 mm | 0–70°C | Court (OH-30), LED de grand diamètre | |
| OH-10 | 1.5mm | POF 1 mm | 0–70°C | Forte intensité — phares, fibre de 60 cm prémontée | |
| OH-11 | 1.1mm | POF 1 mm | 0–70°C | Forte intensité, pas très serré — fibre de 60 cm prémontée | |
| OH-7D | 5mm | Verre et/ou POF | 0–70°C | Double fibre — application sur mesure, 2 × 60 cm |
Fibre optique en verre 1,1 mm — Infrared Analyser et Life Tester
| Référence | Entraxe min. | Fibre | Plage de température | Utilisation / remarques | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-8IR | 5mm | Verre 1,1 mm / POF | 0–70°C | LED IR standard — Infrared Analyser, jusqu'à 950 nm | |
| OH-8A-IR | 5mm | Verre 1,1 mm / POF | 0–70°C | LED IR de forte intensité — Infrared Analyser, jusqu'à 950 nm | |
| OH-7LT | 5mm | Verre 1,1 mm | −65 à +125°C | Intensité moyenne — Life Tester, fibre pré-collée | |
| OH-17LT | 5mm | Verre 1,1 mm | −65 à +125°C | LED de forte intensité — Life Tester, fibre pré-collée | |
| OH-10G-xxx | 1.5mm | Verre 1,1 mm | −65 à +125°C | Forte intensité, fibre pré-collée — Life Tester ou IR |
Fibre optique plastique (POF) 2,2 mm — Analyseurs Low Light et RGB
| Référence | Entraxe min. | Fibre | Plage de température | Utilisation / remarques | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-12 | 5mm | POF 2,2 mm | 0–70°C | Court (OH-13) — fibre collée en place | |
| OH-13 | 5mm | POF 2,2 mm | 0–70°C | Tête standard Low Light — fibre collée en place | |
| OH-14 | 5mm | POF 2,2 mm | 0–70°C | 90° — pour LED Low Light à émission latérale | |
| OH-14S | 5mm | POF 2,2 mm | 0–70°C | Court (OH-14), 90° | |
| OH-34 | 9mm | POF 2,2 mm | 0–70°C | Analyseur RGB et Low Light, 90°, faible intensité | |
| OH-34A | 9mm | POF 2,2 mm | 0–70°C | Analyseur RGB et Low Light, 90°, forte intensité | |
| OH-36 | 9mm | POF 2,2 mm | 0–70°C | Analyseur RGB et Low Light, faible intensité | |
| OH-36A | 9mm | POF 2,2 mm | 0–70°C | Analyseur RGB et Low Light, forte intensité | |
| OH-16Fin de commercialisation | 11mm | POF 2,2 mm | 0–70°C | Fin de commercialisation — grande LED / panneau rétroéclairé | |
| OH-31 | 13mm | POF 2,2 mm | 0–70°C | LED de grand diamètre |






