개요
Feasa 광학 헤드는 테스트 대상 LED와 Feasa LED 분석기 광섬유 사이에 위치하는 정밀 가공된 측정 리셉터클입니다. 컴팩트하고 견고한 설계로 LED 배치의 미세한 편차를 보정하여, 1mm LED 오프셋에서도 10% 미만의 강도 편차로 일관되고 반복 가능한 측정을 제공합니다.
신뢰할 수 있는 광학 측정은 신뢰할 수 있는 집광에서 시작됩니다. 제품군은 1.1mm부터 13mm까지의 LED 중심 간 간격을 커버하며, 고휘도, 적외선, RF, 고온 및 저조도 애플리케이션을 위한 전용 설계를 제공하는 동시에 LED 위치 및 주변광의 영향을 최소화합니다.
다양한 크기와 구성으로 제공되는 Feasa 광학 헤드는 고휘도 자동차 조명부터 적외선 센싱, 저조도 테스트까지 폭넓은 애플리케이션을 지원합니다.
모든 애플리케이션을 위한 정밀 광학 커플링.
일관된 광 수집
1 mm 오프셋에서 강도 편차 10% 미만으로, 생산 지그 전반에서 반복 가능한 측정을 유지합니다.
다양한 옵션
1.1 mm에서 13 mm에 이르는 중심 간 거리로 다양한 LED 배치와 지그 설계를 지원합니다.
주변광 영향 최소화
광학 헤드는 주변광의 영향을 줄여 안정적이고 반복 가능한 강도 측정을 돕습니다.
생산 지그를 위한 설계
광학 헤드를 지그 설계에 직접 통합하여 반복 가능하고 생산에 바로 투입할 수 있는 LED 테스트 환경을 구축하십시오.
생산 현장에서 검증됨
- Feasa 제품으로 매일 수백만 개의 LED 테스트
- 전 세계 주요 제조사의 생산 라인에서 사용
엔지니어의 직접 지원
지그 통합 및 설치부터 문제 해결까지, 당사 기술팀이 도입 전 과정을 지원합니다.
전체 사양
1mm 플라스틱 광섬유(POF) — 표준 가시광선 LED 분석기
| 부품 번호 | 최소 C/C | 광섬유 | 온도 범위 | 용도 / 비고 | 데이터시트 |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-21 | 2.8mm | POF 1mm | 0–70°C | 중간 광도. 광섬유 접착 고정. | |
| OH-1 | 3.5mm | POF 1mm | 0–70°C | 중간 광도 LED | |
| OH-1A | 3.5mm | POF 1mm | 0–70°C | 고광도 LED | |
| OH-24 | 3.5mm | POF 1mm | 0–70°C | 중간 광도, 90° | |
| OH-5 | 4mm | POF 1mm | 0–70°C | 중간 광도 LED | |
| OH-5S | 4mm | POF 1mm | 0–70°C | 숯형(OH-5) | |
| OH-3 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | 중간 광도 LED — 가장 일반적인 헤드 | |
| OH-2 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | 숯형(OH-3) | |
| OH3-RGB | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | 중간 광도 RGB LED | |
| OH-4 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | 중간 광도, 90° | |
| OH-4S | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | 숯형(OH-4), 90° | |
| OH-23 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | 초고휘도 | |
| OH-33 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | 고휘도 | |
| OH-9RF | 7mm | POF 1mm | 0–70°C | RF 시험 환경 | |
| OH-19RF | 7mm | POF 1mm | 0–70°C | RF 시험 환경, 90° | |
| OH-6 | 9mm | POF 1mm | 0–70°C | 고휘도 LED | |
| OH-6S | 11mm | POF 1mm | 0–70°C | 숯형(OH-6), 본체 10.2mm | |
| OH-6N | 9mm | POF 1mm | 0–70°C | 중간 광도 LED | |
| OH6-RGB | 9mm | POF 1mm | 0–70°C | RGB LED 시험, 본체 8mm | |
| OH-26 | 9mm | POF 1mm | 0–70°C | 초고휘도 | |
| OH-30 | 13mm | POF 1mm | 0–70°C | 대구경 LED | |
| OH-30S | 13mm | POF 1mm | 0–70°C | 숯형(OH-30), 대구경 LED | |
| OH-10 | 1.5mm | POF 1mm | 0–70°C | 고휘도 — 헤드람프용, 60cm 광섬유 기장착 | |
| OH-11 | 1.1mm | POF 1mm | 0–70°C | 고휘도, 초협간 피치 — 60cm 광섬유 기장착 | |
| OH-7D | 5mm | 유리 및/또는 POF | 0–70°C | 듀얼 광섬유 — 맞춤형 응용, 2 × 60cm |
1.1mm 유리 광섬유 — 적외선 분석기 및 LED 수명 시험기
| 부품 번호 | 최소 C/C | 광섬유 | 온도 범위 | 용도 / 비고 | 데이터시트 |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-8IR | 5mm | 유리 1.1mm / POF | 0–70°C | 표준 IR LED — IR 분석기, 950nm까지 | |
| OH-8A-IR | 5mm | 유리 1.1mm / POF | 0–70°C | 고휘도 IR LED — IR 분석기, 950nm까지 | |
| OH-7LT | 5mm | 유리 1.1mm | −65~+125°C | 중간 광도 — 수명 시험기용, 광섬유 사전 접착 | |
| OH-17LT | 5mm | 유리 1.1mm | −65~+125°C | 고광도 LED — 수명 시험기용, 광섬유 사전 접착 | |
| OH-10G-xxx | 1.5mm | 유리 1.1mm | −65~+125°C | 고광도, 광섬유 사전 접착 — 수명 시험기 또는 IR |
2.2mm 플라스틱 광섬유(POF) — 저조도 및 RGB 분석기
| 부품 번호 | 최소 C/C | 광섬유 | 온도 범위 | 용도 / 비고 | 데이터시트 |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-12 | 5mm | POF 2.2mm | 0–70°C | 숯형(OH-13) — 광섬유 접착 고정 | |
| OH-13 | 5mm | POF 2.2mm | 0–70°C | 저조도 표준 헤드 — 광섬유 접착 고정 | |
| OH-14 | 5mm | POF 2.2mm | 0–70°C | 90° — 측면 발광 저조도 LED용 | |
| OH-14S | 5mm | POF 2.2mm | 0–70°C | 숯형(OH-14), 90° | |
| OH-34 | 9mm | POF 2.2mm | 0–70°C | RGB 및 저조도 분석기용, 90°, 저광도 | |
| OH-34A | 9mm | POF 2.2mm | 0–70°C | RGB 및 저조도 분석기용, 90°, 고광도 | |
| OH-36 | 9mm | POF 2.2mm | 0–70°C | RGB 및 저조도 분석기용, 저광도 | |
| OH-36A | 9mm | POF 2.2mm | 0–70°C | RGB 및 저조도 분석기용, 고광도 | |
| OH-16단종 | 11mm | POF 2.2mm | 0–70°C | 단종 — 대형 LED / 백라이트 패널 | |
| OH-31 | 13mm | POF 2.2mm | 0–70°C | 대구경 LED |






