概要
Feasaオプティカルヘッドは、テスト対象のLEDとFeasa LEDアナライザーファイバーの 間に設置する、精密設計された測定用レセプタクルです。コンパクトで堅牢な設計に より、LED設置位置のわずかなばらつきを補正し、1mmのLEDオフセットに対して10% 未満の光度変化という、一貫性のある再現性の高い測定値を実現します。また、 周囲光への感度も低減し、生産環境において重要な役割を果たします。
Feasaオプティカルヘッドのラインナップは、1.1mm(超高密度ヘッドライトアレイ)から13mm(大径LED)までのLED中心間隔をカバーし、高輝度用途、90°発光LED、RF環境、赤外LED、高温オーブン使用、低光量バックライトパネル向けの専用バリエーションも取り揃えています。
幅広いサイズとコンフィギュレーションを取り揃えたFeasaオプティカルヘッドは、高輝度な自動車照明から赤外線センシング、低光量テストまで、あらゆる用途に対応します。Feasaは新たな用途に向けたオプティカルヘッドの開発を継続しております — 本ページに記載のない構成が必要な場合や治具設計についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。
あらゆる用途に対応する精密光学結合。
安定した光の取り込み
1 mm のずれに対する強度変動は 10% 未満。生産治具をまたいでも再現性の高い測定を維持します。
幅広いバリエーション
中心間距離 1.1 mm から 13 mm まで対応し、多様な LED 配置や治具設計に適合します。
外光の影響を最小限に
オプティカルヘッドは外光の影響を低減し、安定して再現性の高い強度測定を支えます。
生産治具向けの設計
オプティカルヘッドを治具設計に直接組み込み、再現性が高く生産にそのまま使える LED テスト環境を構築できます。
生産現場で実証済み
- Feasa 製品により毎日数百万個の LED をテスト
- 世界の主要メーカーの生産ラインで採用
エンジニアによる直接サポート
治具への組み込みや立ち上げからトラブルシューティングまで、当社の技術チームが導入の全工程をサポートします。
完全仕様
1mmプラスチック光ファイバー(POF) — 標準可視光LEDアナライザー
| 型番 | 最小中心間隔 | ファイバー | 温度範囲 | 用途/備考 | データシート |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-21 | 2.8mm | POF 1mm | 0–70°C | 中光度。ファイバーは接着固定。 | |
| OH-1 | 3.5mm | POF 1mm | 0–70°C | 中光度LED | |
| OH-1A | 3.5mm | POF 1mm | 0–70°C | 高光度LED | |
| OH-24 | 3.5mm | POF 1mm | 0–70°C | 中光度、90° | |
| OH-5 | 4mm | POF 1mm | 0–70°C | 中光度LED | |
| OH-5S | 4mm | POF 1mm | 0–70°C | ショート(OH-5) | |
| OH-3 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | 中光度LED — 最も一般的なヘッド | |
| OH-2 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | ショート(OH-3) | |
| OH3-RGB | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | 中光度RGB LED | |
| OH-4 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | 中光度、90° | |
| OH-4S | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | ショート(OH-4)、90° | |
| OH-23 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | 超高輝度 | |
| OH-33 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | 高輝度 | |
| OH-9RF | 7mm | POF 1mm | 0–70°C | RF試験環境 | |
| OH-19RF | 7mm | POF 1mm | 0–70°C | RF試験環境、90° | |
| OH-6 | 9mm | POF 1mm | 0–70°C | 高輝度LED | |
| OH-6S | 11mm | POF 1mm | 0–70°C | ショート(OH-6)、本体径10.2mm | |
| OH-6N | 9mm | POF 1mm | 0–70°C | 中光度LED | |
| OH6-RGB | 9mm | POF 1mm | 0–70°C | RGB LEDテスト、本体径8mm | |
| OH-26 | 9mm | POF 1mm | 0–70°C | 超高輝度 | |
| OH-30 | 13mm | POF 1mm | 0–70°C | 大口径LED | |
| OH-30S | 13mm | POF 1mm | 0–70°C | ショート(OH-30)、大口径LED | |
| OH-10 | 1.5mm | POF 1mm | 0–70°C | 高輝度 — ヘッドライト用、60cmファイバー取付済 | |
| OH-11 | 1.1mm | POF 1mm | 0–70°C | 高輝度、超狭ピッチ — 60cmファイバー取付済 | |
| OH-7D | 5mm | ガラスおよび/またはPOF | 0–70°C | デュアルファイバー — カスタム用途、2×60cm |
1.1mmガラス光ファイバー — 赤外アナライザー・ライフテスター
| 型番 | 最小中心間隔 | ファイバー | 温度範囲 | 用途/備考 | データシート |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-8IR | 5mm | ガラス 1.1mm / POF | 0–70°C | 標準IR LED — IRアナライザー、950nmまで | |
| OH-8A-IR | 5mm | ガラス 1.1mm / POF | 0–70°C | 高輝度IR LED — IRアナライザー、950nmまで | |
| OH-7LT | 5mm | ガラス 1.1mm | −65~+125°C | 中光度 — ライフテスター用、ファイバー接着済 | |
| OH-17LT | 5mm | ガラス 1.1mm | −65~+125°C | 高光度LED — ライフテスター用、ファイバー接着済 | |
| OH-10G-xxx | 1.5mm | ガラス 1.1mm | −65~+125°C | 高光度、ファイバー接着済 — ライフテスターまたはIR |
2.2mmプラスチック光ファイバー(POF) — 低光量・RGBアナライザー
| 型番 | 最小中心間隔 | ファイバー | 温度範囲 | 用途/備考 | データシート |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-12 | 5mm | POF 2.2mm | 0–70°C | ショート(OH-13) — ファイバーは接着固定 | |
| OH-13 | 5mm | POF 2.2mm | 0–70°C | 低光量標準ヘッド — ファイバーは接着固定 | |
| OH-14 | 5mm | POF 2.2mm | 0–70°C | 90° — サイド発光の低光量LED用 | |
| OH-14S | 5mm | POF 2.2mm | 0–70°C | ショート(OH-14)、90° | |
| OH-34 | 9mm | POF 2.2mm | 0–70°C | RGB・低光量アナライザー用、90°、低光度 | |
| OH-34A | 9mm | POF 2.2mm | 0–70°C | RGB・低光量アナライザー用、90°、高光度 | |
| OH-36 | 9mm | POF 2.2mm | 0–70°C | RGB・低光量アナライザー用、低光度 | |
| OH-36A | 9mm | POF 2.2mm | 0–70°C | RGB・低光量アナライザー用、高光度 | |
| OH-16廃番 | 11mm | POF 2.2mm | 0–70°C | 廃番 — 大型LED/バックライトパネル | |
| OH-31 | 13mm | POF 2.2mm | 0–70°C | 大口径LED |






