अवलोकन
Feasa ऑप्टिकल हेड सटीकता से इंजीनियर किए गए मापन रिसेप्टेकल हैं जो परीक्षणाधीन LED और Feasa LED एनालाइज़र फाइबर के बीच स्थित होते हैं। इनका कॉम्पैक्ट, मज़बूत डिज़ाइन LED प्लेसमेंट में छोटी भिन्नताओं की भरपाई करता है, जो 1mm LED ऑफ़सेट से 10% से कम तीव्रता भिन्नता के साथ सुसंगत, दोहराने योग्य मापन प्रदान करता है।
विश्वसनीय ऑप्टिकल मापन विश्वसनीय प्रकाश संग्रहण से शुरू होता है। यह रेंज 1.1mm से 13mm तक के LED सेंटर-टू-सेंटर दूरी को कवर करती है, जिसमें हाई-ब्राइटनेस, इन्फ्रारेड, RF, हाई-टेम्परेचर और लो-लाइट एप्लिकेशन के लिए विशेष डिज़ाइन शामिल हैं, साथ ही LED पोज़िशनिंग और एम्बिएंट लाइट के प्रभावों को कम करते हुए।
आकारों और कॉन्फ़िगरेशन की एक विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध, Feasa ऑप्टिकल हेड हाई-ब्राइटनेस ऑटोमोटिव लाइटिंग से लेकर इन्फ्रारेड सेंसिंग और लो-लाइट परीक्षण तक के एप्लिकेशन का समर्थन करते हैं।
हर एप्लिकेशन के लिए सटीक ऑप्टिकल कपलिंग।
एकसमान ऑप्टिकल संग्रहण
1 mm ऑफ़सेट पर 10% से कम इंटेंसिटी भिन्नता, जो सभी उत्पादन फ़िक्स्चर में दोहराने योग्य माप बनाए रखने में मदद करती है।
विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला
1.1 mm से 13 mm तक की केंद्र-से-केंद्र दूरी विविध LED विन्यास और फ़िक्स्चर डिज़ाइन का समर्थन करती है।
परिवेशी प्रकाश का प्रभाव न्यूनतम करें
ऑप्टिकल हेड परिवेशी प्रकाश के प्रभाव को कम करते हैं, जिससे स्थिर और दोहराने योग्य इंटेंसिटी माप बनाए रखने में सहायता मिलती है।
उत्पादन फ़िक्स्चर के लिए निर्मित
ऑप्टिकल हेड को सीधे अपने फ़िक्स्चर डिज़ाइन में एकीकृत करें और दोहराने योग्य, उत्पादन-तैयार LED परीक्षण सेटअप बनाएँ।
उत्पादन में प्रमाणित
- Feasa उत्पादों से प्रतिदिन लाखों LED का परीक्षण
- अग्रणी निर्माताओं की उत्पादन लाइनों में विश्वव्यापी उपयोग
सीधी इंजीनियरिंग सहायता
फ़िक्स्चर एकीकरण और सेटअप से लेकर समस्या-निवारण तक, हमारी तकनीकी टीम पूरे परिनियोजन के दौरान आपका साथ देती है।
पूर्ण विनिर्देश
1mm प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर (POF) — स्टैंडर्ड विछ़िबल LED एनालाइज़र
| पार्ट नंबर | न्यूनतम C/C | फाइबर | तापमान रेंज | उपयोग / टिप्पणियाँ | डेटाशीट |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-21 | 2.8mm | POF 1mm | 0–70°C | मध्यम तीव्रता। फाइबर चिपकाकर लगाई जाती है। | |
| OH-1 | 3.5mm | POF 1mm | 0–70°C | मध्यम तीव्रता वाले LED | |
| OH-1A | 3.5mm | POF 1mm | 0–70°C | उच्च तीव्रता वाले LED | |
| OH-24 | 3.5mm | POF 1mm | 0–70°C | मध्यम तीव्रता, 90° | |
| OH-5 | 4mm | POF 1mm | 0–70°C | मध्यम तीव्रता वाले LED | |
| OH-5S | 4mm | POF 1mm | 0–70°C | शॉर्ट (OH-5) | |
| OH-3 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | मध्यम तीव्रता वाले LED — सबसे आम हेड | |
| OH-2 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | शॉर्ट (OH-3) | |
| OH3-RGB | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | मध्यम तीव्रता वाले RGB LED | |
| OH-4 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | मध्यम तीव्रता, 90° | |
| OH-4S | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | शॉर्ट (OH-4), 90° | |
| OH-23 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | अत्यधिक उच्च चमक | |
| OH-33 | 5mm | POF 1mm | 0–70°C | उच्च चमक | |
| OH-9RF | 7mm | POF 1mm | 0–70°C | RF परीक्षण वातावरण | |
| OH-19RF | 7mm | POF 1mm | 0–70°C | RF परीक्षण वातावरण, 90° | |
| OH-6 | 9mm | POF 1mm | 0–70°C | उच्च चमक वाला LED | |
| OH-6S | 11mm | POF 1mm | 0–70°C | शॉर्ट (OH-6), 10.2mm बॉडी | |
| OH-6N | 9mm | POF 1mm | 0–70°C | मध्यम तीव्रता वाला LED | |
| OH6-RGB | 9mm | POF 1mm | 0–70°C | RGB LED परीक्षण, 8mm बॉडी | |
| OH-26 | 9mm | POF 1mm | 0–70°C | अत्यधिक उच्च चमक | |
| OH-30 | 13mm | POF 1mm | 0–70°C | बड़े व्यास वाला LED | |
| OH-30S | 13mm | POF 1mm | 0–70°C | शॉर्ट (OH-30), बड़े व्यास वाला LED | |
| OH-10 | 1.5mm | POF 1mm | 0–70°C | उच्च चमक — हेडलाइट, 60cm फाइबर पहले से लगी | |
| OH-11 | 1.1mm | POF 1mm | 0–70°C | उच्च चमक, बहुत कम पिच — 60cm फाइबर पहले से लगी | |
| OH-7D | 5mm | ग्लास और/या POF | 0–70°C | ड्यूअल फाइबर — कस्टम अनुप्रयोग, 2 × 60cm |
1.1mm ग्लास ऑप्टिकल फाइबर — इन्फ्रारेड एनालाइज़र और लाइफ टेस्टर
| पार्ट नंबर | न्यूनतम C/C | फाइबर | तापमान रेंज | उपयोग / टिप्पणियाँ | डेटाशीट |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-8IR | 5mm | ग्लास 1.1mm / POF | 0–70°C | स्टैंडर्ड IR LED — IR एनालाइज़र, 950nm तक | |
| OH-8A-IR | 5mm | ग्लास 1.1mm / POF | 0–70°C | उच्च चमक वाले IR LED — IR एनालाइज़र, 950nm तक | |
| OH-7LT | 5mm | ग्लास 1.1mm | −65 से +125°C | मध्यम तीव्रता — लाइफ टेस्टर, फाइबर पहले से चिपकी | |
| OH-17LT | 5mm | ग्लास 1.1mm | −65 से +125°C | उच्च तीव्रता वाले LED — लाइफ टेस्टर, फाइबर पहले से चिपकी | |
| OH-10G-xxx | 1.5mm | ग्लास 1.1mm | −65 से +125°C | उच्च तीव्रता, फाइबर पहले से चिपकी — लाइफ टेस्टर या IR |
2.2mm प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर (POF) — लो लाइट और RGB एनालाइज़र
| पार्ट नंबर | न्यूनतम C/C | फाइबर | तापमान रेंज | उपयोग / टिप्पणियाँ | डेटाशीट |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-12 | 5mm | POF 2.2mm | 0–70°C | शॉर्ट (OH-13) — फाइबर चिपकाकर लगाई जाती है | |
| OH-13 | 5mm | POF 2.2mm | 0–70°C | लो लाइट स्टैंडर्ड हेड — फाइबर चिपकाकर लगाई जाती है | |
| OH-14 | 5mm | POF 2.2mm | 0–70°C | 90° — साइड-एमिटिंग लो लाइट LED के लिए | |
| OH-14S | 5mm | POF 2.2mm | 0–70°C | शॉर्ट (OH-14), 90° | |
| OH-34 | 9mm | POF 2.2mm | 0–70°C | RGB और लो लाइट एनालाइज़र, 90°, कम तीव्रता | |
| OH-34A | 9mm | POF 2.2mm | 0–70°C | RGB और लो लाइट एनालाइज़र, 90°, उच्च तीव्रता | |
| OH-36 | 9mm | POF 2.2mm | 0–70°C | RGB और लो लाइट एनालाइज़र, कम तीव्रता | |
| OH-36A | 9mm | POF 2.2mm | 0–70°C | RGB और लो लाइट एनालाइज़र, उच्च तीव्रता | |
| OH-16बंद | 11mm | POF 2.2mm | 0–70°C | बंद किया गया — बड़ा LED / बैकलिट पैनल | |
| OH-31 | 13mm | POF 2.2mm | 0–70°C | बड़े व्यास वाला LED |






